|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | 800671 | Appliion: | moteur diesel |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier à haute vitesse | Modèle de voiture: | Voiture Diesel |
| Manière d'expédition: | Express/Aérien | Qualité: | Haute qualité |
| Nom du produit: | Kits de réparation | garantie: | 180 jours |
| Mettre en évidence: | Kits de réparation d'injection de carburant diesel automatique,kits de révision d'étanchéité 800671,kits de réparation de pompe à carburant 800671 |
||
Veuillez consulter le alogue :
| Non. | Modèle | Non. | Modèle |
| 1 | 2417010003(B) | 37 | 800647 |
| 2 | 1417010003 | 38 | 800655 |
| 3 | 1417010008 | 39 | 800857 |
| 4 | 1417010010 | 40 | 800858 |
| 5 | 1427010002 | 41 | 800859 |
| 6 | 1427010003 | 42 | 800888 |
| sept | 1466001120 | 43 | 7135110 |
| 8 | 1466010100 | 44 | 690100551 |
| 9 | 1467010059 | 45 | 900100780 |
| dix | 1467010467 | 46 | 800635 |
| 11 | 1345990320 | 47 | 2417010048 |
| 12 | 2417010002 | 48 | 2417010046 |
| 13 | 960100630 | 49 | 2417010001(2) |
| 14 | 2417010003 | 50 | 800717 |
| 15 | 2417010004 | 51 | 800726 |
| 16 | 2417010008 | 52 | 800001 |
| 17 | 2417010010 | 53 | 800019 |
| 18 | 2417010021 | 54 | 146600-4620 |
| 19 | 2417010022 | 55 | 096010-0541 |
| 20 | 2417010045 | 56 | 2427010049 |
| 21 | 2427010002 | 57 | 2447010011 |
| 22 | 2467010003 | 58 | 2447010004 |
| 23 | 2417010001(1) | 59 | 01539(7135-68) |
| 24 | 800644 | 60 | 01541(7135-70) |
| 25 | 08843 | 61 | 2427010002 |
| 26 | 12171 | 62 | 1427010002 |
| 27 | 93493 | 63 | 1417010059 |
| 28 | 600619 | 64 | 80036 |
| 29 | 800457 | 65 | 8727 |
| 30 | 800459 | 66 | 1467010520 |
| 31 | 800474 | 67 | 1467010517 |
| 32 | 800619 | 68 | 2467010003 |
| 33 | 800620 | 69 | 800637 |
| 34 | 800636 | 70 | P7100(A) |
| 35 | 1417010002 | 71 | P63 renforcer(B) |
| 36 | 800640 | 72 | pétrole lourd P7100(B) |
| 73 | P8500(B) | 111 | Steyr (B) |
| 74 | Longkou P7100(B) | 112 | Hyundai Terracan |
| 75 | PW2000(B) | 113 | Yuchaï 4110 |
| 76 | P7100(B) | 114 | Yuchaï 4112 |
| 77 | pétrole lourd P7100(A) | 115 | Steyr(A) |
| 78 | PW2000(A) | 116 | RQV retirer l'arbre |
| 79 | Longkou P7100(A) | 117 | pompe H importée |
| 80 | P63 renforcer(A) | 118 | Pompe H domestique Pompe Nanjing VE |
| 81 | P8500(A) | 119 | TIC |
| 82 | Accélérateur PN (joint11*17*4) | 120 | Jetta |
| 83 | Joint d'huile P7100(30*42*6/6.5) | 121 | Cummins |
| 84 | Joint d'huile P8500(35*47*7/7.5) | 122 | 6135(11B) |
| 85 | cale à deux trous | 123 | Pompe AD |
| 86 | cale à quatre trous | 124 | pilotes AD pompe |
| 87 | BQ(A) | 125 | Pompe Komatsu A |
| 88 | BQ(B) | 126 | conducteurs Une pompe |
| 89 | PL(A) | 127 | Aowei buse |
| 90 | PL(B) | 128 | RQV |
| 91 | IW(A) | 129 | P joint d'huile 25*35*7 |
| 92 | IW(B) | 130 | Joint d'huile Isuzu (20*31*7) |
| 93 | POIS) | 131 | Joint d'huile Cummins(20*31*7) |
| 94 | PE(B) | 132 | Pompe de refoulement VE |
| 95 | P7(A) | 133 | Pompe et buse Volvo (4114750105) |
| 96 | P7(B) | 134 | Pompe et buse (C-9) |
| 97 | PB(A) | 135 | bloc tampon (multi-types) |
| 98 | PB(B) | 136 | composants métalliques (multi-types) |
| 99 | PN(A) | 137 | cale métallique (multi-types) |
| 100 | PN(B) | 138 | UPS |
| 101 | TP(A) | 139 | N°0001 |
| 102 | TP(B) | 140 | N°0002 |
| 103 | Longkou P(A) | 141 | N°0003 |
| 104 | Longkou P(P) | 142 | N°0004 |
| 105 | pétrole lourd P(A) | 143 | N°0005 |
| 106 | pétrole lourd P(B) | 144 | N°0006 |
| 107 | P3000(A) | 145 | N°0007 |
| 108 | P3000(B) | 146 | N°0008 |
| 109 | Isuzu-B | 147 | N°0009 |
| 110 | Isuzu-H | 148 | N°0010 |
| 149 | N°0011 | 162 | N°0024 |
| 150 | N°0012 | 163 | N°0025 |
| 151 | N°0013 | 164 | N°0026 |
| 152 | N°0014 | 165 | N°0027 |
| 153 | N°0015 | 166 | N°0028 |
| 154 | N°0016 | 167 | N°0029 |
| 155 | N°0017 | 168 | N°0030 |
| 156 | N°0018 | 169 | N°0031 |
| 157 | N°0019 | 170 | N°0032 |
| 158 | N°0020 | 171 | N°0033 |
| 159 | N°0021 | 172 | N°0034 |
| 160 | N°0022 | 173 | N°0035 |
| 161 | N°0023 | 174 | N°0036 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: +8613701510777