|
Détails sur le produit:
|
| Modèle d'injecteur: | Bosch φ3 φ5.1 | Matériel: | Acier |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | Cale commune de rail | Modèle: | B42 |
| Exactitude: | 0.020±0.002 millimètre | Quantité: | 17 modèles, chaque 5pcs, totalement 85pcs |
| Manière de expédition: | Exprimez/air | Couleur: | Argent |
| Taille: | 1.340-1.660 millimètre | ||
| Mettre en évidence: | Cales diesel de joint de pièces,Cales de joint de l'injecteur B42,Cales de joint de valve d'injecteur de carburant |
||
| Nom | Modèle | Taille (millimètres) | Modèle d'étape | Taille d'étape (millimètres) | Injecteur non. |
| La bague calibrent Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | Bosch φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| La bague calibrent Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | Bosch φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| La bague calibrent Shim Suite | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | Bosch φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| La bague calibrent Shim Suite | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | Bosch φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| Le kit de calibrage de plongeur de première génération | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | Bosch φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| Le kit de calibrage de plongeur de deuxième génération | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | Bosch φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| La bague calibrent Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | Bosch φ2.3 φ4 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | Denso φ3.5 φ6.8 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B22 | 0.98-1.44 | Bosch φ4.8 φ7.7 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | Denso φ3.15 φ5.75 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | Denso φ1.7 φ3.95 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B25 | 0.9-1.12 | Bosch φ19 φ23.5 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | Bosch φ19.5 φ23 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | Bosch φ21.5 φ24.3 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | Bosch φ10.5 φ15.7 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | Bosch φ2.7 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | Bosch φ2.5 φ4.5 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | Bosch φ2.5 φ6.4 | ||
| La bague calibrent Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | Bosch φ3 φ5.1 | ||
| Joint à haute pression d'injecteur commun de rail | F 00V C99 002 | ||||
| Bille d'acier | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| Cale commune de bec de rail | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
| 15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
Pour d'autres modèles, vous pouvez signer le alogue :
Modèles d'injecteur d'adaptateur : Bosch φ3 φ5.1
Remarques : B42 a 17models, chaque 5pcs, totalement 85pcs.
![]()
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: +8613701510777