|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Injecteur de carburant diesel | Modèle N°.: | 8N7005 |
|---|---|---|---|
| Type: | Injector | Material: | High Speed Steel |
| Size: | Standard Size | Garantie: | 6 mois |
| Couleur: | Pour les pièces détachées | Shipping Way: | Express/Air |
| Car Model: | Diesel Car | ||
| Mettre en évidence: | injecteurs diesel de chenille commune de rail,injecteurs diesel 8n7005 de chenille,injecteurs diesel de la chenille 8n7005 |
||
Injecteur de carburant diesel 8N7005
Nom du produit: injecteur de carburant diesel
Pour les autres modèles, vous pouvez consulter le alogue:
| Je ne veux pas. | Modèle d'injecteur | Je ne veux pas. | Modèle d'injecteur |
| 1 | Les produits de base | 54 | 188 à 8739 |
| 2 | Les autres produits | 55 | 306 à 9380 |
| 3 | Les autres produits | 56 | 243 à 4502 |
| 4 | Les autres produits | 57 | 258 à 8745 |
| 5 | 115 à 5705 | 58 | 321-3600 |
| 6 | 115 à 5703 | 59 | Pour les appareils électroniques |
| 7 | Les produits de base | 60 | Pour les appareils électroniques |
| 8 | Les produits de base | 61 | 282-0490 |
| 9 | Les produits de base | 62 | 294 à 3002 |
| 10 | Les produits de base | 63 | 321-0990 |
| 11 | - - - - - | 64 | Pour les appareils électroniques |
| 12 | Les produits de base | 65 | 321 à 1080 |
| 13 | 127 à 8228 | 66 | 321-3600 |
| 14 | Les produits de base | 67 | 282-0480 |
| 15 | Le nombre de personnes concernées | 68 | 383 à 1568 |
| 16 | 162 à 218 | 69 | 391 à 9891 |
| 17 | Le numéro d'appel | 70 | 391 à 9893 |
| 18 | 235 à 288 | 71 | 391 à 9895 |
| 19 | 241 à 239 | 72 | 387 à 9427 |
| 20 | Les autres produits | 73 | 419 à 4742 |
| 21 | 328 à 2582 | 74 | 419 à 4743 |
| 22 | 328 à 2585 | 75 | 419 à 4744 |
| 23 | 263 à 8218 | 76 | 419 à 4750 |
| 24 | 326-4700 | 77 | 419 à 4746 |
| 25 | 326-4756 | 78 | 419 à 4747 |
| 26 | 326 à 4740 | 79 | Pour les produits de la égorie 2203 |
| 27 | Pour les appareils électroniques | 80 | Pour les produits de la égorie 2203 |
| 28 | 387 à 9427 | 81 | Pour les produits de la égorie 2203 |
| 29 | 254 à 439 | 82 | 1P6400 |
| 30 | 254 à 430. | 83 | 1W3010 |
| 31 | 387 à 9432 | 84 | 1W5829 |
| 32 | 387 à 9433 | 85 | 1W6539 |
| 33 | 328 à 2574 | 86 | 1W6541 |
| 34 | 292 à 3780 | 87 | 1W6987 |
| 35 | Les produits de base | 88 | Pour les véhicules à moteur |
| 36 | 235 à 288 | 89 | 4W7017 |
| 37 | 4N4997 | 90 | 7N9322 |
| 38 | 4P2995 | 91 | 7W0182 |
| 39 | 4P9830 | 92 | Le numéro de série |
| 40 | Pour les appareils à commande numérique | 93 | Pour les véhicules à moteur |
| 41 | 4P9258 | 94 | Pour les appareils à commande numérique |
| 42 | 4P9827 | 95 | 7W0561 |
| 43 | 4T4073 | 96 | Pour les appareils à commande numérique |
| 44 | 6N7527 | 97 | 8N7005 |
| 45 | 6N7829 | 98 | 8N1414 |
| 46 | 7N1120 | 99 | 8S3656 |
| 47 | 7N1183 | 100 | 9H5796 |
| 48 | 7N1185 | 101 | 9H5797 |
| 49 | 7N1220 | 102 | 9L4102 |
| 50 | Pour les appareils à combustion | 103 | Pour les appareils à moteur |
| 51 | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur | 104 | 9H5799 |
| 52 | 7N9137 | 105 | 9H5800 |
| 53 | Pour les appareils à commande numérique | 106 | 9N0593 |
Notre produit
Banque d'essai de haute précision pour le système ferroviaire commun, de qualité OEM avec fonction de codage des injecteurs Bosch;
Injecteur à rail commun, soupape de commande à rail commun, soupape EUI/EUP,barres de réglage;
Pompes à carburant piston, élément, rotor de tête, buses et soupapes de livraison.
Notre PProduits Appliion
Véhicules particuliers diesel et véhicules utilitaires diesel.
Notre certifi
les normes de qualité ISO et TS;
Nous avons passé les normes ISO et TS.
Notre marché de production
Vous trouverez nos produits de haute qualité en: Europe,Europe de l'Est,Asie du Sud-Est,Afrique,Région du Moyen-Orient,Asie de l'Est,Amérique du Sud et du Nord;
Nous avons acquis une bonne réputation sur tous ces marchés.
NotreSle service
Nous essayons de fournir un service de solution en une seule étape à nos clients;
Nous ne vendons pas seulement des produits de haute qualité à nos clients, mais nous leur donnons également gratuitement la technologie et le service comme une seule famille.
Questions fréquentes
1 Quel est l'avantage de votre entreprise?
Notre société dispose d'une équipe professionnelle et d'une ligne de production professionnelle.
2 Et le prix?
Des produits de marque mais des prix très avantageux et compétitifs.
3 Quel est votre MOQ?
Toutes les petites quantités sont disponibles.
4Pourriez-vouscTu as fait ça tout seul?
Tous les produits peuvent être personnalisés selon les demandes des clients.
5Quelles sont vos conditions de paiement?
Habituellement T/T 100% en courte livraison.
6 Quelles sont vos conditions de livraison?
Ex-W, FOB, CFR, CIF, DDU
7 Qu'en est-il de votre délai de livraison?
Généralement, il faudra 7 à 10 jours après réception de votre paiement anticipé.
8 Testez-vous tous vos produits avant leur livraison?
Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
9 Que pensez-vous de votre réponse?
Nous vous répondrons prochainement lorsque nous recevrons votre demande.
10 Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
Nous gardons une bonne qualité et un prix compétitif pour assurer le bénéfice de nos clients.
![]()
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: +8613701510777